聯(lián) 系 人:吳先生
電 話:86-0755-23702756
手 機(jī):13631576199
地 址:寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道共樂共業(yè)區(qū)豐和園
郵 編:518021
傳 真:86-0755-23702758
郵 箱:szcx17@163.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c12416/
手機(jī)網(wǎng)站:m.szcx16.com
點(diǎn)擊次數(shù):13831 發(fā)布時間:2016/1/21 22:23:45
IPX1-2掛墻式垂直滴雨試驗(yàn)機(jī)
技術(shù)參數(shù)表: | |||
序號 | 型號 | CX-IPX12C-800 | CX-IPX12C-1000 |
1 | 滴雨面積 | 800*800mm | 1000*1000mm |
2 | 設(shè)備外尺寸 | L1000×D1000×H2500 mm | L1200*D1200*H2500mm |
3 | 轉(zhuǎn)臺直徑 | ¢500 mm | ¢600 mm |
4 | 滴水孔徑 | ¢0.4mm。 | |
5 | 孔間距離 | 20*20 mm | |
6 | 降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | |
7 | 流量調(diào)整方式 | 手動調(diào)整 | |
8 | 滴雨箱升降高度 | 1000*1800可調(diào) | |
9 | 轉(zhuǎn)臺承重 | 50KG | |
10 | 轉(zhuǎn)臺速度 | 1 r/min | |
11 | 轉(zhuǎn)臺可傾斜度 | 0°或15° | |
12 | 轉(zhuǎn)臺升降范圍 | 固定式 | |
13 | 測試時間 | 0-999 min | |
14 | 保護(hù)裝置 | 漏電、缺水、短路 | |
15 | 電源(V) | 380V | |
16 | 功率(KW) | 3 | |
17 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IPX1、IPX2) |
技術(shù)參數(shù)表: | |||
序號 | 型號 | CX-IPX12B-800 | CX-IPX12B-1000 |
1 | 滴雨面積 | 800*800mm | 1000*1000mm |
2 | 設(shè)備外尺寸 | L1000×D1000×H2300 mm | L1200*D1200*H2300mm |
3 | 轉(zhuǎn)臺直徑 | ¢500 mm | ¢600 mm |
4 | 滴水孔徑 | ¢0.4mm。 | |
5 | 孔間距離 | 20*20 mm | |
6 | 降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | |
7 | 流量調(diào)整方式 | 手動調(diào)整 | |
8 | 滴雨箱升降高度 | 1000*1800可調(diào) | |
9 | 轉(zhuǎn)臺承重 | 50KG | |
10 | 轉(zhuǎn)臺速度 | 1 r/min | |
11 | 轉(zhuǎn)臺可傾斜度 | 0°或15° | |
12 | 轉(zhuǎn)臺升降范圍 | 固定式 | |
13 | 測試時間 | 0-999 min | |
14 | 保護(hù)裝置 | 漏電、缺水、短路 | |
15 | 電源(V) | 380V | |
16 | 功率(KW) | 3 | |
17 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IPX1、IPX2) |
技術(shù)參數(shù)表: | |||
序號 | 型號 | CX-IPX12A-200 | CX-IPX12A-600 |
1 | 滴雨面積 | 200*200 mm | 600*600 mm |
2 | 內(nèi)箱尺寸 | L350*D350*H750mm | L800*D800*H1000mm |
3 | 轉(zhuǎn)臺直徑 | ¢200 mm | ¢600 mm |
4 | 轉(zhuǎn)臺承重 | 20KG | 50KG |
5 | 轉(zhuǎn)臺升降范圍 | 200-400mm | 350-700 mm |
6 | 滴水孔徑 | ¢0.4mm。 | |
7 | 孔間距離 | 20*20 mm | |
8 | 降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | |
9 | 流量調(diào)整方式 | 手動調(diào)整 | |
10 | 滴雨箱升降高度 | 固定式 | |
11 | 轉(zhuǎn)臺速度 | 1 r/min | |
12 | 轉(zhuǎn)臺可傾斜度 | 0°或15° | |
13 | 測試時間 | 0-999 min | |
14 | 保護(hù)裝置 | 漏電、缺水、短路 | |
15 | 電源(V) | 380V | |
16 | 功率(KW) | 3 | |
17 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IPX1、IPX2) |
原創(chuàng)作者:深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 榮譽(yù)證書| 資料下載| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 公司:深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 聯(lián)系人:吳先生 聯(lián)系電話:86-0755-23702756 ICP備案號:粵ICP備13012376號 總訪問量:1380865 管理登錄
主營產(chǎn)品:IP防護(hù)等級試具,IPX2滴水試驗(yàn)裝置,IPX34淋雨試驗(yàn)裝置,IPX56噴水試驗(yàn)機(jī),IPX78浸水試驗(yàn)機(jī),砂塵試驗(yàn)箱,灼熱絲試驗(yàn)儀、漏電起痕試驗(yàn)儀、針焰試驗(yàn)儀、水平垂直燃燒試驗(yàn)儀,溫升測試角,家用電器配套檢測設(shè)備。
掃一掃,關(guān)注我們