聯 系 人:吳先生
電 話:86-0755-23702756
手 機:13631576199
地 址:寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道共樂共業(yè)區(qū)豐和園
郵 編:518021
傳 真:86-0755-23702758
郵 箱:szcx17@163.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c12416/
手機網站:m.szcx16.com
點擊次數:13466 發(fā)布時間:2017/8/30 10:47:51
UV-A紫外輻照計(單通道)
主要技術指標:
探頭(二選其一): | UV-420nm 探頭 | UV-365nm 探頭 |
波長范圍及峰值波長: | λ:(375~475)nm;λP=420nm | λ:(320~400)nm;λP=365nm |
紫外帶外區(qū)雜光: | UV420:小于0.02% | UV365:小于0.02% |
輻照度測量范圍: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
相對示值誤差: | ±10%(相對與NIM標準) | |
角度響應特性: | ±5%(α ≤10°) | |
線性誤差: | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性: | ±1%(開機30min后) | |
響應時間: | 1秒 | |
使用環(huán)境: | 溫度(0~40)℃,濕度<85%RH | |
尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源: | 常規(guī)使用6F22型9V積層電池一只 亦可使用數據線連接USB接口、5V電源適配器供電 整機功耗 <0.1VA |
UV-A紫外輻照計(雙通道)
主要技術指標:
探頭: | UV-420nm 探頭 | UV-365nm 探頭 |
波長范圍及峰值波長: | λ:(375~475)nm;λP=420nm | λ:(320~400)nm;λP=365nm |
紫外帶外區(qū)雜光: | UV420:小于0.02% | UV365:小于0.02% |
輻照度測量范圍: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
相對示值誤差: | ±10%(相對與NIM標準) | |
角度響應特性: | ±5%(α ≤10°) | |
線性誤差: | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性: | ±1%(開機30min后) | |
響應時間: | 1秒 | |
使用環(huán)境: | 溫度(0~40)℃,濕度<85%RH | |
尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源: | 常規(guī)使用6F22型9V積層電池一只 亦可使用數據線連接USB接口、5V電源適配器供電 整機功耗 <0.2VA | |
UV-B紫外輻照計(單通道)
主要技術指標:
探頭(二選其一): | UV-297nm 探頭 | UV-254nm 探頭 |
測量范圍及峰值波長: | λ:(275~330)nm;λP=297nm | λ:(230~275)nm;λP=254nm |
紫外帶外區(qū)雜光: | UV297:小于0.05% | UV254:小于0.1% |
輻照度測量范圍: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
相對示值誤差: | ±10%(相對與NIM標準) | |
角度響應特性: | ±5%(α ≤10°) | |
線性誤差: | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性: | ±1%(開機30min后) | |
響應時間: | 1秒 | |
使用環(huán)境: | 溫度(0~40)℃,濕度<85%RH | |
尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源: | 常規(guī)使用6F22型9V積層電池一只 亦可使用數據線連接USB接口、5V電源適配器供電 整機功耗 <0.1VA |
UV-B紫外輻照計(雙通道)
主要技術指標:
探頭: | UV-297nm 探頭 | UV-254nm 探頭 |
測量范圍及峰值波長: | λ:(275~330)nm;λP=297nm | λ:(230~275)nm;λP=254nm |
紫外帶外區(qū)雜光: | UV297:小于0.05% | UV254:小于0.1% |
輻照度測量范圍: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
相對示值誤差: | ±10%(相對與NIM標準) | |
角度響應特性: | ±5%(α ≤10°) | |
線性誤差: | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性: | ±1%(開機30min后) | |
響應時間: | 1秒 | |
使用環(huán)境: | 溫度(0~40)℃,濕度<85%RH | |
尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源: | 常規(guī)使用6F22型9V積層電池一只 亦可使用數據線連接USB接口、5V電源適配器供電 整機功耗 <0.2VA
|
原創(chuàng)作者:深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司