聯(lián) 系 人:吳先生
電 話(huà):86-0755-23702756
手 機(jī):13631576199
地 址:寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道共樂(lè)共業(yè)區(qū)豐和園
郵 編:518021
傳 真:86-0755-23702758
郵 箱:szcx17@163.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c12416/
手機(jī)網(wǎng)站:m.szcx16.com
點(diǎn)擊次數(shù):15313 發(fā)布時(shí)間:2018/11/7 14:23:00
GB4208-2017新標(biāo)準(zhǔn)IPX9K高溫高壓噴射試驗(yàn)要求
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn)ISO20653-2013、VW80000、GBT4208-2017中14.2.9條及圖7、圖8、圖9、圖10、圖11、圖12防水等級(jí)IPX9/9K的要求。 |
七.技術(shù)參數(shù) | 結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||
內(nèi)箱尺寸 | 長(zhǎng)1000*進(jìn)深1000*高1000 mm | |||
外尺寸 | 約 長(zhǎng)1400*進(jìn)深1180*高1850 mm | |||
噴孔數(shù)量 | 4個(gè) | |||
噴孔角度 | 0°、30°、60°、90°(垂直方向) | |||
噴嘴距離 | 100-200mm(可手動(dòng)調(diào)整) | |||
樣品轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | 直徑400mm | |||
轉(zhuǎn)臺(tái)升降方式 | 固定式(不可調(diào)節(jié)) | |||
功能參數(shù) | ||||
噴水流量 | 14~16L/min | |||
噴水溫度 | 常溫(25℃);80±5℃(偏差溫度可協(xié)定) | |||
噴水壓力 | 8000~10000 Kpa | |||
噴水沖擊力 | 0.9~1.2N(力值校準(zhǔn)系統(tǒng)) | |||
轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | 50kg | |||
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 1~10 r/min(可設(shè)定) | |||
試驗(yàn)時(shí)間 | 120S(每個(gè)位置30S,可設(shè)定) | |||
電氣參數(shù) | ||||
設(shè)備電源 | 380V/50Hz,三相五線(xiàn)制 | |||
試驗(yàn)樣品電源 | 220V/50Hz | |||
設(shè)備功率 | 15.0KW | |||
安全保護(hù)功能 | 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、短路保護(hù)、相序保護(hù)、熱過(guò)載保護(hù) | |||
六.主要配置表 | 名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 品牌/備注 |
機(jī)箱 | 內(nèi)箱304#,外箱噴涂烤漆 | 1套 | 創(chuàng)鑫 | |
儲(chǔ)水箱 | 304#不銹鋼自制 | 1個(gè) | 創(chuàng)鑫 | |
轉(zhuǎn)臺(tái) | 304#不銹鋼自制 | 1個(gè) | 創(chuàng)鑫 | |
扇形噴嘴 | 304#不銹鋼自制 | 4個(gè) | 創(chuàng)鑫 | |
高溫高壓水泵 | 意大利原裝進(jìn)口 | 1套 | HAWK(霍克) | |
高溫高壓電磁閥 | 意大利進(jìn)口 | 4個(gè) | MM | |
觸摸屏 | 7寸彩色屏 | 1塊 | Weinview | |
PLC控制器 | 1個(gè) | Panasonic | ||
溫度模塊 | 1個(gè) | Panasonic | ||
PLC擴(kuò)展模塊 | 1個(gè) | Panasonic | ||
力值校準(zhǔn)系統(tǒng) | 1套 | 創(chuàng)鑫 | ||
交流接觸器 | 1個(gè) | LS | ||
熱超載繼電器 | 1個(gè) | LS | ||
中繼繼電器 | 5個(gè) | OMRON | ||
相序繼電器 | 1個(gè) | TOONE | ||
流量傳感器 | 1個(gè) | NONCON | ||
壓力傳感器 | 1個(gè) | SISEN | ||
變頻器 | 1臺(tái) | DELTA | ||
漏電空氣開(kāi)關(guān) | 1個(gè) | LS | ||
開(kāi)關(guān)電源 | 1個(gè) | OMRON | ||
壓力表 | 抗震不銹鋼/Y-60BFZ | 1個(gè) | 紅旗 | |
機(jī)械浮球閥 | ND15 | 1個(gè) | / | |
轉(zhuǎn)臺(tái)步進(jìn)電機(jī) | 57# | 1臺(tái) | 杰美康 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)減速機(jī) | 1個(gè) | ABA | ||
按鈕開(kāi)關(guān) | 2個(gè) | 浙江紅波 | ||
九.隨機(jī)附件 | 1.操作說(shuō)明書(shū)一份; 2.出廠(chǎng)合格證一份; 3.設(shè)備保修卡一份; | |||
十.使用條件 | 由用戶(hù)保證下列各項(xiàng)條件,并完成相應(yīng)連接 | |||
10.1.使用場(chǎng)地 | 地面平整,排水通暢,地面和墻壁防水處理,設(shè)置地漏或排水溝 地面承重能力不小于200kg/m2 場(chǎng)地通風(fēng)良好 設(shè)備周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)烈振動(dòng) 設(shè)備周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)電磁場(chǎng)影響 設(shè)備周?chē)鸁o(wú)易燃、易爆、腐蝕性物質(zhì)和粉塵 設(shè)備周?chē)粲羞m當(dāng)?shù)氖褂眉熬S護(hù)空間: 設(shè)備后側(cè)、左右側(cè)、頂部:800mm 設(shè)備前側(cè):1500mm | |||
10.3.環(huán)境條件 | 溫度:5℃~35℃ 相對(duì)濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa | |||
10.4.供電條件 | ||||
電壓、頻率 | AC380V±10% ;50Hz±10% ;三相四線(xiàn)+保護(hù)地線(xiàn) | |||
裝機(jī)功率 | 10.0kW | |||
保護(hù)地線(xiàn)接地電阻 | 保護(hù)地線(xiàn)接地電阻小于4Ω |
原創(chuàng)作者:深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司
首 頁(yè)| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 榮譽(yù)證書(shū)| 資料下載| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶(hù)留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 公司:深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 聯(lián)系人:吳先生 聯(lián)系電話(huà):86-0755-23702756 ICP備案號(hào):粵ICP備13012376號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:1381286 管理登錄
主營(yíng)產(chǎn)品:IP防護(hù)等級(jí)試具,IPX2滴水試驗(yàn)裝置,IPX34淋雨試驗(yàn)裝置,IPX56噴水試驗(yàn)機(jī),IPX78浸水試驗(yàn)機(jī),砂塵試驗(yàn)箱,灼熱絲試驗(yàn)儀、漏電起痕試驗(yàn)儀、針焰試驗(yàn)儀、水平垂直燃燒試驗(yàn)儀,溫升測(cè)試角,家用電器配套檢測(cè)設(shè)備。
掃一掃,關(guān)注我們
友情鏈接電器檢測(cè)產(chǎn)品供應(yīng)商IP代碼防護(hù)試驗(yàn)設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家香港創(chuàng)鑫儀器有限公司電器可靠性檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家插頭插座燈頭燈座量規(guī)生產(chǎn)廠(chǎng)家安規(guī)檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家實(shí)驗(yàn)室設(shè)備供應(yīng)商IP防水試驗(yàn)設(shè)備廠(chǎng)家深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司管網(wǎng)材料阻試驗(yàn)設(shè)備IP防水試驗(yàn)設(shè)備插頭插座量規(guī)IP防護(hù)等級(jí)試具燈頭燈座量規(guī)