聯(lián) 系 人:吳先生
電 話:86-0755-23702756
手 機:13631576199
地 址:寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道共樂共業(yè)區(qū)豐和園
郵 編:518021
傳 真:86-0755-23702758
郵 箱:szcx17@163.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c12416/
手機網(wǎng)站:m.szcx16.com
點擊次數(shù):562 發(fā)布時間:2023/3/10 14:39:18
慶祝武漢風暢自動化設(shè)備有限公司從我司訂購IEC60350能效標準試驗鍋一套
一.EN60350-2標準鍋簡介:
鍋具底部直徑(外) | 蓋的直徑 | 蓋孔圓心直徑 | 圓周上的孔數(shù) | 鍋具總高度(外) | 鍋具底部的平直度 | 水負荷 | 烹飪區(qū)大小類別 | 標準化炊具類別 |
120±0.5 | 130 ± 1 | 80 ± 1 | 7 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 650 | ≥ 100 < 130 | A |
150±0.5 | 165 ± 1 | 110 ± 1 | 11 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
180±0.5 | 200 ± 1 | 140 ± 1 | 16 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | B |
210±0.5 | 230 ± 1 | 170 ± 1 | 22 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | C |
240±0.5 | 265 ± 1 | 200 ± 1 | 29 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
270±0.5 | 300 ± 1 | 230/210 a ± 1 | 18/18 a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
300±0.5 | 330 ± 1 | 260/210 a ± 1 | 23/22 a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 4240 | ≥ 280 < 310 | |
330±0.5 | 365 ± 1 | 290/270 a ± 1 | 27/27 a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 榮譽證書| 資料下載| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 公司:深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 聯(lián)系人:吳先生 聯(lián)系電話:86-0755-23702756 ICP備案號:粵ICP備13012376號 總訪問量:1380865 管理登錄
主營產(chǎn)品:IP防護等級試具,IPX2滴水試驗裝置,IPX34淋雨試驗裝置,IPX56噴水試驗機,IPX78浸水試驗機,砂塵試驗箱,灼熱絲試驗儀、漏電起痕試驗儀、針焰試驗儀、水平垂直燃燒試驗儀,溫升測試角,家用電器配套檢測設(shè)備。
掃一掃,關(guān)注我們