聯 系 人:吳先生
電 話:86-0755-23702756
手 機:13631576199
地 址:寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道共樂共業(yè)區(qū)豐和園
郵 編:518021
傳 真:86-0755-23702758
郵 箱:szcx17@163.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c12416/
手機網站:m.szcx16.com
IEC61032試驗鋼球,500克沖擊試驗鋼球
依據標準:GB4208-2008、 IEC60529:2001、GB/T16842-2008圖5(試具1)
產品用途:用于家用電器或其它相關產品的耐撞擊性能。試具2用以檢驗防止直徑大于等于50mm的固體異物進入設備內部。
技術參數:
1)鋼球直徑:50mm
2)鋼球重量:510g±10g
產品實物圖片:
相關標準試具如下表:
試具 | 圖號 | 規(guī)格 | 產品型號 |
IEC61032圖1 GB/T16842圖1 | Φ50鋼球,Φ45×4擋板,Φ10手柄 | CX-1A | |
IEC61032 圖 2 GB/T16842圖2 | 又名關節(jié)試驗指,Φ12×60關節(jié)鋼棒,Φ50扁塊,Φ75擋板 | CX-2B | |
IEC61032圖3 GB/T16842圖3 | Φ2.5×100鋼針,Φ35球,Φ10手柄 | CX-3C | |
IEC61032圖 4 GB/T16842圖4 | Φ1×100鋼針,Φ35球,Φ10手柄 | CX-4D | |
IEC61032 圖5 GB/T16842圖5 | Φ50鋼球,正公差 | CX-50 | |
IEC61032圖6 GB/T16842圖6 | Φ12.5鋼球,正公差 | CX-12.5 | |
IEC61032圖7 GB/T16842圖7 | Φ12無關節(jié)探棒,Φ50×5擋板 | CX-11 | |
IEC61032圖 8 GB/T16842圖8 | Φ4×50探棒,Φ25×4擋板,Φ10手柄 | CX-12 | |
IEC61032圖9 GB/T16842圖9 | Φ3-4錐形探棒,Φ25×4擋板,Φ10手柄 | CX-13 | |
IEC61032圖10 GB/T16842圖10 | 3×1×80方棒 | CX-14 | |
IEC61032圖11 GB/T16842圖11 | Φ0.5鋼針 | CX-17 | |
IEC61032圖12 GB/T16842圖12 | Φ8.6關節(jié)彎指,Φ38.4×101.6+Φ38.1×451.6 | CX-18 | |
IEC61032圖13 GB/T16842圖13 | Φ5.6關節(jié)彎指,Φ25.9×101.6+Φ25.4×454.3 | CX-19 | |
IEC61032圖14 GB/T16842圖14 | Φ25探棒,Φ60-110擋板 | CX-31 | |
IEC61032圖15 GB/T16842圖15 | Φ25探棒 | CX-32 | |
IEC61032圖16 GB/T16842圖16 | Φ30×21.5尖錐棒80長+Φ50×80棒 | CX-41 | |
IEC61032圖17 GB/T16842圖17 | 5×50方棒 | CX-43 | |
IEC60335圖7 GB4706.1 圖7 | 見IEC60335-1圖7 | CX-Z07 | |
IEC60335-2-14 | Φ12探棒,Φ50+Φ75擋板 | CX-125 | |
IEC60335圖7 GB4706.1 圖7 | Φ12關節(jié)探棒,Φ60-110擋板 | CX-12B | |
IEC60335圖7 GB4706.1 圖7 | Φ12無關節(jié)探棒,Φ50×5擋板 | CX-11T | |
IEC60950圖 2C | Φ12半球探棒,Φ50擋板 | CX-2BC | |
IEC60335圖7 GB4706.1 圖7 | Φ12×60關節(jié)鋼棒,Φ50扁塊,Φ75擋板 | CX-2BT | |
IEC60335-2-14 | Φ40×50半球探棒 | CX-40 | |
GB17988 | Φ75×50半球探棒 | CX-75 |
更新時間:2024/12/20 10:03:43