聯(lián) 系 人:吳先生
電 話:86-0755-23702756
手 機(jī):13631576199
地 址:寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道共樂共業(yè)區(qū)豐和園
郵 編:518021
傳 真:86-0755-23702758
郵 箱:szcx17@163.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c12416/
手機(jī)網(wǎng)站:m.szcx16.com
技術(shù)參數(shù)表: | |||
序號(hào) | 型號(hào) | CX-IPX12C-800 | CX-IPX12C-1000 |
1 | 滴雨面積 | 800*800mm | 1000*1000mm |
2 | 設(shè)備外尺寸 | L1000×D1000×H2500 mm | L1200*D1200*H2500mm |
3 | 轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | ¢500 mm | ¢600 mm |
4 | 滴水孔徑 | ¢0.4mm。 | |
5 | 孔間距離 | 20*20 mm | |
6 | 降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | |
7 | 流量調(diào)整方式 | 手動(dòng)調(diào)整 | |
8 | 滴雨箱升降高度 | 1000*1800可調(diào) | |
9 | 轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | 50KG | |
10 | 轉(zhuǎn)臺(tái)速度 | 1 r/min | |
11 | 轉(zhuǎn)臺(tái)可傾斜度 | 0°或15° | |
12 | 轉(zhuǎn)臺(tái)升降范圍 | 固定式 | |
13 | 測(cè)試時(shí)間 | 0-999 min | |
14 | 保護(hù)裝置 | 漏電、缺水、短路 | |
15 | 電源(V) | 380V | |
16 | 功率(KW) | 3 | |
17 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IPX1、IPX2) |
技術(shù)參數(shù)表: | ||||
序號(hào) | 型號(hào) | CX-IPX34C-R800 | CX-IPX34C-R1200 | CX-IPX34C-R1600 |
1 | 擺管尺寸(mm) | R800(可加配R600、R400、 R200擺管) | R1200(可加配R1000、R800、R600、R400、 R200擺管) | R1600(可加配R1400、R1200、R1000、R800、R600、R400、 R200擺管) |
2 | 外尺寸(mm) | L2400*D1800*H2000 | L3200*D2400*H2400 | L4000*D3200*H2800 |
3 | 流量(L/mm)) | 0-4L/min | 0-6L/min | 0-10 L/min |
4 | 試驗(yàn)轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸(mm) | ∮600(可加配∮400、∮200臺(tái)面) | ∮800 (可加配∮600、∮400、∮200臺(tái)面) | ∮1000 (可加配∮800、∮600、∮400、∮200臺(tái)面) |
5 | 轉(zhuǎn)臺(tái)高度可調(diào)范圍 | 950-1550mm | 1350-1950mm | 1750-2350mm |
6 | 擺管內(nèi)徑(mm) | 15 | 大于15 | 大于15 |
7 | 噴水孔徑尺寸(mm) | 0.4 | ||
8 | 擺管角度 | 120º(IPX3)、350º(IPX4)或自定義設(shè)定 | ||
9 | 擺管速度 | 120°來(lái)回4S、360°來(lái)回12S(精準(zhǔn)控制)或自定義設(shè)定 | ||
10 | 擺管材料 | SUS304 不銹鋼管 | ||
11 | 試驗(yàn)轉(zhuǎn)臺(tái)速度 | 1-5r/min(精準(zhǔn)可調(diào)) | ||
12 | 保護(hù)裝置 | 漏電、斷水、短路 | ||
13 | 電源(V) | 220V | ||
14 | 功率(KW) | 1 | ||
15 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IPX3、IPX4) |
序號(hào) | 型號(hào) | CX-IPX56A | CX-IPX56AS |
1 | 控制系統(tǒng) | (按鍵式)時(shí)間繼電器+轉(zhuǎn)換開關(guān) | (觸控式)7"威綸觸摸屏+松下PLC |
2 | 設(shè)備外尺寸(mm) | 約L1026*D776*H1645(含腳輪) | |
3 | 貯水箱容積 | 520L,尺寸約700×500×1500(mm),304不銹鋼 | |
4 | IPX5噴水孔徑(mm) | 6.3 | |
5 | IPX6噴水孔徑(mm) | 12.5 | |
6 | IPX5噴水流量(L/min) | 12.5±0.625 | |
7 | IPX6噴水流量(L/min) | 100±5L/min | |
8 | 水壓(Mpa) | 按規(guī)定水流量調(diào)節(jié) | |
9 | 流量控制 | 采用帶調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子流量計(jì)實(shí)現(xiàn)手動(dòng)調(diào)節(jié)流量 | |
10 | 噴水距離 | 2.5*3米(試驗(yàn)人員控制) | |
11 | 噴槍固定方法 | 手持式 | |
12 | 水泵 | 廣州凌霄不銹鋼多級(jí)泵 | |
13 | 水路材料 | 不銹鋼+PPR水管焊接 | |
14 | 轉(zhuǎn)臺(tái)直徑(mm) | ¢600 | |
15 | 轉(zhuǎn)臺(tái)負(fù)載電源 | AC220V | |
16 | 材質(zhì) | SUS304#不銹鋼板 | |
17 | 保護(hù)裝置 | 漏電、缺水、短路 | |
18 | 電源(V) | 380V | |
19 | 功率(KW) | 3 | |
20 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IPX5、IPX6) |
更新時(shí)間:2024/12/20 10:05:32
首 頁(yè)| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 榮譽(yù)證書| 資料下載| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 公司:深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 聯(lián)系人:吳先生 聯(lián)系電話:86-0755-23702756 ICP備案號(hào):粵ICP備13012376號(hào) 總訪問量:1380865 管理登錄
主營(yíng)產(chǎn)品:IP防護(hù)等級(jí)試具,IPX2滴水試驗(yàn)裝置,IPX34淋雨試驗(yàn)裝置,IPX56噴水試驗(yàn)機(jī),IPX78浸水試驗(yàn)機(jī),砂塵試驗(yàn)箱,灼熱絲試驗(yàn)儀、漏電起痕試驗(yàn)儀、針焰試驗(yàn)儀、水平垂直燃燒試驗(yàn)儀,溫升測(cè)試角,家用電器配套檢測(cè)設(shè)備。
掃一掃,關(guān)注我們
友情鏈接電器檢測(cè)產(chǎn)品供應(yīng)商IP代碼防護(hù)試驗(yàn)設(shè)備生產(chǎn)廠家香港創(chuàng)鑫儀器有限公司電器可靠性檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)廠家插頭插座燈頭燈座量規(guī)生產(chǎn)廠家安規(guī)檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)廠家實(shí)驗(yàn)室設(shè)備供應(yīng)商IP防水試驗(yàn)設(shè)備廠家深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司管網(wǎng)材料阻試驗(yàn)設(shè)備IP防水試驗(yàn)設(shè)備插頭插座量規(guī)IP防護(hù)等級(jí)試具燈頭燈座量規(guī)